ABB M2BA电机产品参数
功率范围:
2P:0.37KW-355 KW
4P:0.25KW-355 KW
6P:0.18KW-250 KW
安装方式:B3,B5,B35,等
防护等级:IP55
冷却方式:IC411
电压:≤690V
铸铁机座:H71-H355
绝缘/温升等级:F/B
定子绕组标配3只150度PTC热敏电阻
ABB M2BA电机简介
M2BA系列电机是ABB M2QA系列电机的升级换代产品,特别针对大批量购买电机的OEM客户设计,极其适用于工况简单、以实用性为关键考量因素的场合,包括风机、水泵、减速机等,可广泛应用于轻工、机床、食品化工、水处理、建筑楼宇、造纸、冶金等行业。
虽然定位于工业领域一般用途,该系列电机仍然保持了ABB产品**率和高稳定性的突出优点,是ABB面向全球的标准化产品之一。其设计遵循国际电工委员会标准(IEC)和欧洲标准(EN),符合(IEC)IE2**等级和中国电动机能效标准2级,并已获得中国节能产品认证,入选国家**电机节能惠民工程推广目录。
ABB M2BA电机常规型号
常规型号如下:
0.37 M2BA 71 MA 2 3GBA 071 211-ASB
0.55 M2BA 71 MB 2 3GBA 071 212-ASB
0.75 M2BA 80 MB 2 3GBA 081 212-ASB
1.1 M2BA 80 MC 2 3GBA 081 213-ASB
1.5 M2BA 90 SLB 2 3GBA 091 212-ASB
2.2 M2BA 90 SLC 2 3GBA 091 213-ASB
3 M2BA 100 LB 2 3GBA 101 212-ASB
4 M2BA 112 MB 2 3GBA 111 212-ADB
5.5 M2BA 132 SMB 2 3GBA 131 212-ADB
7.5 M2BA 132 SMC 2 3GBA 131 214-ADB
11 M2BA 160 MLA 2 3GBA 161 044-ADG
15 M2BA 160 MLB 2 3GBA 161 045-ADG
22 M2BA 180 MLA 2 3GBA 181 042-ADG
30 M2BA 200 MLA 2 3GBA 201 043-ADG
37 M2BA 200 MLB 2 3GBA 201 044-ADG
45 M2BA 225 SMA 2 3GBA 221 042-ADG
55 M2BA 250 SMA 2 3GBA 251 042-ADG
75 M2BA 280 SA 2 3GBA 281 110-ADL
90 M2BA 280 SMB 2 3GBA 281 220-ADL
110 M2BA 315 SMA 2 3GBA 311 210-ADL
132 M2BA 315 SMB 2 3GBA 311 220-ADL
160 M2BA 315 SMC 2 3GBA 311 230-ADL
200 M2BA 315 MLA 2 3GBA 311 410-ADL
250 M2BA 355 SMA 2 3GBA 351 210-ADL
315 M2BA 355 SMB 2 3GBA 351 220-ADL
355 M2BA 355 SMC 2 3GBA 351 230-ADL
3000 r/min = 2极 高功率输出设计
110 M2BA 280 SMC 2 3GBA 281 230-ADL
电机型号
B3
1500 r/min = 4极 标准设计
0.25 M2BA 71 MA 4 3GBA 072 211-ASB
0.37 M2BA 71 MB 4 3GBA 072 212-ASB
0.55 M2BA 80 MB 4 3GBA 082 212-ASB
0.75 M2BA 80 MD 4 3GBA 082 214-ASB
1.1 M2BA 90 SLB 4 3GBA 092 212-ASB
1.5 1) M2BA 90 SLD 4 3GBA 092 215-ASB
1.5 2) M2BA 90 SLE 4 3GBA 092 216-ASB
2.2 M2BA 100 LC 4 3GBA 102 213-ASB
3 M2BA 100 LD 4 3GBA 102 214-ASB
4 M2BA 112 MB 4 3GBA 112 212-ADB
5.5 M2BA 132 SMB 4 3GBA 132 212-ADB
7.5 M2BA 132 SMC 4 3GBA 132 213-ADB
11 M2BA 160 MLA 4 3GBA 162 043-ADG
15 M2BA 160 MLB 4 3GBA 162 044-ADG
18.5 M2BA 180 MLA 4 3GBA 182 043-ADG
22 M2BA 180 MLB 4 3GBA 182 044-ADG
30 M2BA 200 MLA 4 3GBA 202 042-ADG
37 M2BA 225 SMA 4 3GBA 222 043-ADG
45 M2BA 225 SMB 4 3GBA 222 044-ADG
55 M2BA 250 SMA 4 3GBA 252 042-ADG
75 M2BA 280 SA 4 3GBA 282 110-ADL
90 M2BA 280 SMB 4 3GBA 282 220-ADL
110 M2BA 315 SMA 4 3GBA 312 210-ADL
132 M2BA 315 SMB 4 3GBA 312 220-ADL
160 M2BA 315 SMC 4 3GBA 312 230-ADL
200 M2BA 315 MLA 4 3GBA 312 410-ADL
250 M2BA 355 SMA 4 3GBA 352 210-ADL
315 M2BA 355 SMB 4 3GBA 352 220-ADL
355 M2BA 355 SMC 4 3GBA 352 230-ADL
1500 r/min = 4极 高功率输出设计
110 M2BA 280 SMC 4 3GBA 282 230-ADL
(kW) 产品代码价格产品代码价格
1000 r/min = 6极 标准设计
0.18 M2BA 71 MA 6 3GBA 073 211-ASB
0.25 M2BA 71 MB 6 3GBA 073 212-ASB
0.37 M2BA 80 MA 6 3GBA 083 211-ASB
0.55 M2BA 80 MB 6 3GBA 083 212-ASB
0.75 M2BA 90 SLC 6 3GBA 093 213-ASB
1.1 M2BA 90 SLE 6 3GBA 093 214-ASB
1.5 M2BA 100 L 6 3GBA 103 212-ASB
2.2 M2BA 112 MB 6 3GBA 113 212-ASB
3 M2BA 132 SMB 6 3GBA 133 211-ASB
4 1) M2BA 132 SMB 6 3GBA 133 212-ADB
4 2) M2BA 132 SMBA 6 3GBA 133 212-ADB
5.5 M2BA 132 SMF 6 3GBA 133 214-ADB
7.5 M2BA 160 MLA 6 3GBA 163 043-ADG
11 M2BA 160 MLB 6 3GBA 163 044-ADG
15 M2BA 180 MLA 6 3GBA 183 042-ADG
18.5 M2BA 200 MLA 6 3GBA 203 043-ADG
22 M2BA 200 MLB 6 3GBA 203 044-ADG
30 M2BA 225 SMA 6 3GBA 223 042-ADG
37 M2BA 250 SMA 6 3GBA 253 042-ADG
45 M2BA 280 SA 6 3GBA 283 110-ADL
55 M2BA 280 SB 6 3GBA 283 120-ADL
75 M2BA 315 SMA 6 3GBA 313 210-ADL
90 M2BA 315 SMB 6 3GBA 313 220-ADL
110 M2BA 315 SMC 6 3GBA 313 230-ADL
132 M2BA 315 MLA 6 3GBA 313 410-ADL
160 M2BA 355 SMA 6 3GBA 353 210-ADL
200 M2BA 355 SMB 6 3GBA 353 220-ADL
250 M2BA 355 SMC 6 3GBA 353 230-ADL
1000r/min = 6极 高功率输出设计
75 M2BA 280 SMC 6 3GBA 283 230-ADL |