4.0MPa主要连接尺寸:
型号 公称通径 DN(mm) 尺寸 (mm)
L D D1 D2 D6 b-f z-Φd H W
PN40 15 130 95 65 45 40 16-2 4-Φ14 70 115
20 140 105 75 55 51 16-2 4-Φ14 80 130
25 150 115 85 65 58 16-2 4-Φ14 90 150
32 180 135 100 78 66 18-3 4-Φ18 100 190
40 200 145 110 85 76 18-3 4-Φ18 110 230
50 220 160 125 100 88 20-3 4-Φ18 120 240
65 250 180 145 120 110 22-3 8-Φ18 150 280
80 280 195 160 135 121 22-3 8-Φ18 170 310
100 320 230 190 160 150 24-3 8-Φ23 190 330
125 360 270 220 188 176 28-3 8-Φ25 220 600
150 400 300 250 218 204 30-3 8-Φ25 250 800
200 550 375 320 282 260 38-3 12-Φ30 390 1200
6.4MPa主要连接尺寸:
型号 公称通径 DN(mm) 尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b-f z-Φd H W
PN64 15 140 105 75 55 40 18-2 4-Φ14 75 115
20 160 125 90 68 51 20-2 4-Φ18 85 130
25 180 135 100 78 58 22-2 4-Φ18 95 150
32 200 150 110 82 66 24-2 4-Φ23 105 190
40 220 165 125 95 76 24-3 4-Φ23 120 230
50 250 175 135 105 88 26-3 4-Φ23 130 240
65 280 200 160 130 110 28-3 8-Φ23 160 280
80 320 210 170 140 121 30-3 8-Φ23 180 310
100 360 250 200 168 150 32-3 8-Φ25 200 330
125 381 295 240 202 176 36-3 8-Φ30 230 600
150 403 340 280 240 204 38-3 8-Φ34 260 800
200 502 405 345 300 260 44-3 12-Φ34 400 1200 |