类型:精密量规 型号:844 D/ 844 Dks/ 844 Dkr 精度:高精度 μm
适用范围:孔的直径、圆度、锥度 品牌:Mahr/马尔 线性误差:≦1%
加工定制:否 重复性:≦1μm 回程误差:≦0.4μm
测量范围:快速测量孔的直径圆度和锥度
用于快速检查孔径,圆度和孔的锥度.
特性
· 用于快速测量孔的直径,圆度和锥度.
· 尤其适合检测大批量公差登级要求较高的零件.
· 无需在孔内摇动寻找回转点.
· 特别适合与数显指示表连接,进行进一步数据处理.
· 测头带淬硬镀铬导柱,硬质合金测砧.
· 硬质合金移动针将径向动直接传递给指示表.
· 内置弹簧提供恒定的测量力,**人为误差.
· 测头,夹持套,深度延长杆,直角附件和深度档块组成整个测量系统.
· 精度:
· 回程误差 ≤0.4um
· 重复性误差 ≤1um
· 线性误差 ≤1%
· 线性误差844DKs>16mm≤2%
844 Dk 通孔测头 2,98-3,99* 4480184 4388.00
>3,99-8* 4478200 3950.00
>8-16** 4478201 3416.00
*连接螺纹M6×0.75带适配器 >16-25*** 4478202 3839.00
**连接螺纹M6×0.75 >25-32 4478204 4137.00
***从名义尺寸16mm开始,连接螺纹M10×1 >32-44 4478205 4544.00
>44-50 4478206 4999.00
>50-60 4478207 5265.00
>60-70 4478208 5563.00
订货时请指明所需直径及公差 >70-80 4478209 5830.00
>80-90 4478210 6128.00
>90-100 4478211 6441.00
如需在2周内加速生产 >100-110 4478212 7006.00
则在现有现价基础上追加12%费用 >110-120 4478213 7632.00
>120-130 4478214 8267.00
>130-140 4478215 8854.00
>140-150 4478216 9520.00
>150-160 4478217 10147.00
>160-170 4478218 10813.00
>170-180 4478219 11284.00
>180-190 4478220 11910.00
>190-200 4478221 12497.00
844 Dks 肓孔测头 4-8 * 4478285 4900.00
*连接螺纹M6×0.75带适配器 >8-16 ** 4478245 5140.00
**连接螺纹M6×0.75 >16-25 *** 4478230 5752.00
***从名义尺寸16mm开始,连接螺纹M10×1 >25-32 4478232 6018.00
>32-44 4478233 6786.00
订货时请指明所需直径及公差 >44-50 4478234 7507.00
>50-60 4478235 7953.00
如需在2周内加速生产 >60-70 4478236 8306.00
则在现有现价基础上追加12%费用 >70-80 4478237 8815.00
>80-90 4478238 9246.00
>90-100 4478239 9638.00
>100-110 4478240 10421.00
>110-120 4478241 10970.00
>120-130 4478242 12145.00
>130-140 4478243 12694.00
>140-150 4478244 13321.00
844 Dkr 通孔测头 2,98-3,99* 4478272 4513.00
>3,99-8* 4478250 4184.00
>8-16** 4478251 3730.00
*连接螺纹M6×0.75带适配器 >16-25*** 4478252 4184.00
**连接螺纹M6×0.75 >25-32 4478254 4373.00
***从名义尺寸16mm开始,连接螺纹M10×1 >32-44 4478255 4764.00
>44-50 4478256 5234.00
订货时 >50-60 4478257 5532.00
>60-70 4478258 5830.00
>70-80 4478259 6128.00
如需在2周内加速生产 >80-90 4478260 6425.00
则在现有现价基础上追加12%费用 >90-100 4478261 6754.00
>100-110 4478262 7006.00
>110-120 4478263 7632.00
>120-130 4478264 8267.00
>130-140 4478265 8854.00
>140-150 4478266 9520.00
>150-160 4478267 10147.00
> 160-170 4478268 10813.00
>170-180 4478269 11284.00
>180-190 4478270 11910.00
>190-200 4478271 12497.00 |