详细介绍
QL/QLE系列手动扭力扳手
型号
扭矩范围N.M
分度值N.M
总长mm
重量Kg
输出方寸mm
QL1.5N 0.5-1.5 0.025 175 0.12 6.35
QL3N 1.3 0.05 175 0.12 6.35
QL6N 2.6 0.1 175 0.12 6.35
QL12N 4-12 0.2 185 0.18 6.35
QL25N 5-25 0.25 220 0.25 9.5
QL50N 10-50 0.5 260 0.45 9.5
QL100N 20-100 1 340 0.69 12.7
QL140N 30-140 1 400 0.79 12.7
QL200N 40-200 1 495 1.4 12.7
QL280N 40-280 2 695 1.9 19
QL420N 60-420 2 975 1.9 19
QLE550N 100-550 5 1190 5.1 19
QLE750N 100-750 5 1365 7.1 19
QLE1000N 100-1000 5 1535 9.5 25.4
QLE1400N 200-1400 10 1795 13.1 25.4
QLE2100N 500-2100 20 1950 20 25.4 |