电液动正三通分料器
外形尺寸及技术参数表(A、B型)
型号 W(mm) 对应胶带机宽度(mm) α° 主要尺寸(mm) 电液推杆型号 功率(kw)
C H M A F P D L J E t t1 n φ N S b
DSF-50A(B)45 45° 265 458 426 206 831 200 193 375 150 100 6 8 12 14 3 170 30 DYT1000-150 1.1
DSF-50A(B)50 50° 269 502 447 197 826 200 182 418
DSF-50A(B)55 55° 270 556 477 187 821 200 171 471
DSF-50A(B)60 60° 320 715 526 214 850 250 161 640 250
DSF-50A(B)70 70° 297 954 711 193 829 300 138 868
DSF-6*(B)45 45° 318 542 563 252 879 250 224 450 150 100 6 8 12 14 3 220 30 DYT1000-250 1.5
DSF-6*(B)50 50° 326 598 591 242 864 250 210 507
DSF-6*(B)55 55° 332 668 632 229 857 250 194 578
DSF-6*(B)60 60° 385 848 696 253 884 300 181 770 250
DSF-6*(B)70 70° 367 1164 948 222 854 350 156 1074
DSF-80A(B)45 45° 353 598 655 250 873 250 245 500 150 100 8 8 16 14 4 190 30 |