九山无缝钢管有限公司的船舶专用管GB/T5312-1999价格***。
船用管:全称是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的无缝钢管(如20#无缝钢管、45#无缝钢管)
相比较起来具有相当高的耐腐蚀的性能、耐高压的性能和耐高温的性能。船舶用管的主要材质是410、490和440,
其执行标准是:GB/T5312-1999(热轧、挤压、扩管),普通的规格范围:14-426*1.5-60 产品类别 主要材质 执行标准 用途 规格范围
船用管 410 GB/T5312-1999 制造船舶专用耐压管、锅炉及过热器用管 ∮14-426*1.5-60
船舶用管
资源表 销售电话:022-60956661
规格 数量 规格 数量 规格 数量
14×1.5-2.5-3 20 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90
16×1.5-2.5-4 30 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203×32-36-40-45-50 70
18×2.3-4-5 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219×6-8-12-16-18-20-25 110
20×2.5-3-5 17 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219×30-40-45-50-55 65
24×2.5-3-4-5-6 25 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×55-58-60-65-70 80
25×2.5-3-4-5-6 28 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245×8-10-14-17-20-22 105
28×3-3.5-4-5-6 30 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×25-28-30-34-40 84
32×3.5-4-5-6-8 40 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273×7-9-12-15-18-20-25 100
34×4-5-6-8 35 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×30-35-38-40-45-50 50
36×3.5-5-6-8 30 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299×8-12-16-20-24-28 60
38×4-5-6-7-8-9-10 33 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×30-32-36-38-40-45 70
39×3.5-5-8-10 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325×8-12-14-18-38-42 120
船舶专用管GB/T5312-1999价格咨询:022-60956665 |