选型区域(mm) 外形尺寸(mm) 外接管尺寸(mm)
**功率(w)
型号 适用通径 长L 宽W 高H 进出水口通径 排污口通径
XK-0100G 80 950 580
1320 25
25 50
XK-0200G 100 950 580 25 90
XK-0300G 150 950 580 25 120
XK-0400G 200 950 580 25 160
XK-0500G 250 950 580 25 220
XK-0600G 300 950 580 32 300
XK-0700G 350 950 580 32 500
XK-0800G 400 975 580 40 600
XK-0900G 450 1000 900 40 800
XK-1000G 500 1000 900 50 900
XK-1100G 600 1000 900 50 1100
XK-1200G 700 1100 1220 65 1400
XK-1300G 800 1100 1220 65 1700 |