选型区域(mm) 外形尺寸(mm) 外接管尺寸(mm)
水头损失(m)
**功率(w)
重量
(kg)
型号 适用通径 长L 宽W 高H 进出水口通径 排污口通径
XK-0100F 80 1450 720
1260 25 25 1 90 165
XK-0200F 100 1450 720 25 25 1 120 168
XK-0300F 150 1450 720 25 25 1 160 171
XK-0400F 200 1450 720 32 32 1 200 174
XK-0500F 250 1450 720 32 32 1 300 177
XK-0600F 300 1450 720 40 32 1 500 180
XK-0700F 350 1450 720 40 32 1 600 183
XK-0800F 400 1475 740 50 40 1 800 186
XK-0900F 450 1475 740 65 40 1 900 189
XK-1000F 500 1550 750 65 50 1 1100 192
XK-1100F 600 1550 750 80 50 1 1300 195
XK-1200F 700 1750 770 80 65 4 1500 198
XK-1300F 800 1750 770 100 65 1 1800 201 |