产品型号 极限压力mba(pa) **气量m³/min
功率KW 转速rpa 水耗量L/min
噪音dB(A) 重量kg
2060 33(3300) 0.45 1.1 2880 ~2 62 20
2061 33(3300) 0.87 1.5 2880 ~2 65 22
2070 33(3300) 1.33 2.35 2880 ~2.5 66 31
2071 33(3300) 1.83 3.85 2880 ~4.2 72 42
5110 33(3300) 2.75 4 1450 ~7 63 78
5111 33(3300) 3.83 5.5 1450 ~8.5 68 100
5121 33(3300) 4.68 7.5 1450 ~10 69 145
5131 33(3300) 6.68 11 1450 ~15 73 165
5161 33(3300) 8.3 15 970 ~20 74 252
6110 33(3300) 2.75 4 1450 ~7 63 107
6111 33(3300) 3.83 5.5 1450 ~8.5 68 142
6121 33(3300) 4.68 7.5 1450 ~10 69 198
6131 33(3300) 6.68 11 1450 ~15 73 238
6161 33(3300) 8.3 15 970 ~20 74 350 |