网站首页 行业供求 行业产品 行业公司
行业资讯 行业网站 链接交换 网友收藏
行业供求 >> 信息展示:
衡水旭瑞工程橡胶有限公司GJZ、GYZ板式橡胶支座规格系列选用参数
信息介绍:
GJZ、GYZ板式橡胶支座规格系列选用参数
衡水旭瑞工程橡胶有限公司
序号 la×lb(或d) RCK S t(mm) △l1 △l2 te tanθ(θ的单位为rad) RCK(KN) t1 t0
(mm) (KN) 温热地区 寒冷地区 严寒地区 温热地区 寒冷地区 严寒地区 (mm) (mm)
1 GJZ 100×150 101 5.48 21 5 7 15 0.0107 0.009 0.0074 35(53) 42(63) 53(79) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.016 0.0135 0.0111
2 GJZ 100×200 137 6.11 21 5 7 15 0.0087 0.0074 0.0061 47(70) 56(84) 70(105) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0131 0.0111 0.0091
3 GYZ d150 154 7 21 5 7 15 0.0057 0.005 - 41(62) 49(74) 62(930 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0085 0.0073 0.006
35 10 14 25 0.0114 0.0097 0.008
42 12.5 17.5 30 0.0143 0.0122 0.0101
4 GJZ 150×150 196 7 21 5 7 15 0.0057 0.005 - 53(79) 63(95) 79(118) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0085 0.0073 0.006
35 10 14 25 0.0114 0.0097 0.008
42 12.5 17.5 30 0.0143 0.0122 0.0101
5 GJZ 150×200 266 8.06 21 5 7 15 0.005 - - 70(105) 84(126) 105(158) 5 2
28 7.5 10.5 20 0.0067 0.0057 0.005
35 10 14 25 0.0089 0.0077 0.0064
42 12.5 17.5 30 0.0112 0.0096 0.008
6 GJZ 150×250 336 8.84 28 7.5 10.5 20 0.0057 0.005 - 88(131) 105(158) 131(197) 5 2
35 10 14 25 0.0077 0.0066 0.0055
42 12.5 17.5 30 0.0096 0.0083 0.0069
7 GJZ 150×300 406 9.44 28 7.5 10.5 20 0.0052 0.005 - 105(1580 126(189) 158(236) 5 2
35 10 14 25 0.0069 0.0066 0.005
42 12.5 17.5 30 0.0089 0.0083 0.0063
8 GYZ d200 284 9.5 35 10 14 25 0.0051 - - 73(110) 88(132) 110(165) 5 2
42 12.5 17.5 30 0.0064 0.0055 0.005
49 15 21 35 0.0077 0.0066 0.0056
56 17.5 24.5 40 0.0089 0.0077 0.0065
9 GJZ 200×200 361 9.5 35 10 14 25 0.0051 - - 93(140) 112(168) 140(210) 5 2
42 12.5 17.5 30 0.0064 0.0055 0.005
49 15 21 35 0.0077 0.0066 0.0056
56 17.5 24.5 40 0.0089 0.0077 0.0065
10 GJZ 200×250 456 10.6 42 12.5 17.5 30 0.0054 0.005 - 117(175) 140(210) 175(263) 5 2
49 15 21 35 0.0064 0.0056 0.005
56 17.5 24.5 40 0.0075 0.0066 0.0056
11 GJZ 200×300 551 7.17 30 8 11.2 21 0.0066 0.0056 0.005 140(210) 168(252) 210(315) 8 3
41 12 16.8 29 0.0098 0.0084 0.007
52 16 22.4 37 0.0131 0.0112 0.0093
12 GJZ 200×350 646 7.62 30 8 11.2 21 0.0059 0.0051 - 163(245) 196(294) 245(368) 8 3
41 12 16.8 29 0.0089 0.0076 0.0063
52 16 22.4 37 0.0118 0.0101 0.0084
13 GJZ 200×400 741 7.98 30 8 11.2 21 0.0055 0.005 - 187(280) 224(336) 280(420) 8 3
41 12 16.8 29 0.0082 0.007 0.0059
52 16 22.4 37 0.0109 0.0093 0.0078
14 GYZ d250 452 7.5 41 12 16.8 29 0.0073 0.0062 0.0052 115(172) 137(206) 172(258) 8 3
52 16 22.4 37 0.0097 0.0083 0.0069
63 20 28 45 0.0121 0.0104 0.0086
74 24 33.6 53 0.0146 0.0124 0.0103
15 GJZ 250×250 576 7.5 41 12 16.8 29 0.0073 0.0062 0.0052 146(219) 175(263) 219(328) 8 3
52 16 22.4 37 0.0097 0.0083 0.0069
63 20 28 45 0.0121 0.0104 0.0086
74 24 33.6 53 0.0146 0.0124 0.0103
16 GJZ 250×300 696 8.21 41 12 16.8 29 0.0062 0.0054 0.005 175(263) 210(315) 263(394) 8 3
52 16 22.4 37 0.0083 0.0071 0.006
63 20 28 45 0.0141 0.0089 0.0075
74 24 33.6 53 0.0125 0.0107 0.009
17 GJZ 250×350 816 8.79 41 12 16.8 29 0.0056 0.005 - 204(306) 245(368) 306(459) 8 3
52 16 22.4 37 0.0074 0.0064 0.0054
63 20 28 45 0.0093 0.008 0.0067
74 24 33.6 53 0.0111 0.0096 0.0081
18 GJZ 250×400 936 9.29 41 12 16.8 29 0.0051 - - 233(350) 280(420) 350(525) 8 3
52 16 22.4 37 0.0068 0.0059 0.005
63 20 28 45 0.0085 0.0073 0.0062
74 24 33.6 53 0.0102 0.0088 0.0074
19 GJZ 250×450 1056 9.71 41 12 16.8 29 0.005 - - 263(394) 315(473) 394(591) 8 3
52 16 22.4 37 0.0063 0.0055 0.005
63 20 28 45 0.0079 0.0068 0.0062
74 24 33.6 53 0.0095 0.0082 0.0074
20 GJZ 250×500 1176 10.07 41 12 16.8 29 0.005 - - 292(438) 350(525) 438(656) 8 3
52 16 22.4 37 0.006 0.0052 -
63 20 28 45 0.0074 0.0065 0.0055
74 24 33.6 53 0.0089 0.0078 0.0066
21 GYZ d300 661 9.06 52 16 22.4 37 0.0059 0.0051 - 165(247) 198(297) 247(371) 8 3
63 20 28 45 0.0074 0.0063 0.0053
74 24 33.6 53 0.0088 0.0076 0.0064
85 28 39.2 61 0.0103 0.0089 0.0075
22 GJZ 300×300 841 9.06 52 16 22.4 37 0.0059 0.0051 - 210(315) 252(378) 315(473) 8 3
63 20 28 45 0.0074 0.0063 0.0053
74 24 33.6 53 0.0088 0.0076 0.0064
85 28 39.2 61 0.0103 0.0089 0.0075
23 GJZ 300×350 986 9.78 52 16 22.4 37 0.0052 0.005 - 245(368) 294(441) 368(551) 8 3
63 20 28 45 0.0065 0.0056 0.005
74 24 33.6 53 0.0078 0.0068 0.0057
85 28 39.2 61 0.0091 0.0079 0.0067
24 GJZ 300×400 1131 10.4 52 16 22.4 37 0.005 - - 280(420) 336(504) 420(630) 8 3
63 20 28 45 0.0059 0.0051 -
74 24 33.6 53 0.0071 0.0062 0.003
85 28 39.2 61 0.0083 0.0072 0.0061
25 GJZ 300×450 1276 10.92 63 20 28 45 0.0055 0.005 - 315(473) 378(5670 473(709) 8 3
74 24 33.6 53 0.0066 0.0057 0.005
85 28 39.2 61 0.0077 0.0067 0.0057
26 GJZ 300×500 1421 8.28 54 16.5 23.1 38 0.007 0.0061 0.0051 350(525) 420(630) 525(788) 11 4
69 22 30.8 49 0.0094 0.0081 0.0068
84 27.5 38.5 60 0.0117 0.0101 0.0084
27 GJZ 300×550 1566 8.58 54 16.5 23.1 38 0.0066 0.0057 0.005 385(578) 462(693) 578(866) 11 4
69 22 30.8 49 0.0088 0.0076 0.0064
84 27.5 38.5 60 0.011 0.0095 0.0084
28 GJZ 300×600 1711 8.64 54 16.5 23.1 38 0.0063 0.0054 0.005 420(630) 504(756) 630(945) 11 4
69 22 30.8 49 0.0084 0.0073 0.0061
84 27.5 38.5 60 0.0105 0.0091 0.0076
29 GYZ d350 908 10.63 63 20 28 45 0.005 - - 224(337) 269(404) 337(505) 8 3
74 24 33.6 53 0.0059 0.0051 -
85 28 39.2 61 0.0068 0.006 0.0051
96 32 44.8 69 0.0078 0.0068 0.0058
30 GJZ 350×350 1156 10.63 63 20 28 45 0.005 - - 286(429) 343(515) 429(643) 8 3
74 24 33.6 53 0.0059 0.0051 -
85 28 39.2 61 0.0068 0.006 0.0051
96 32 44.8 69 0.0078 0.0068 0.0058
31 GJZ 350×400 1326 8.26 54 16.5 23.1 38 0.0061 0.0052 - 327(490) 392(588) 490(735) 11 4
69 22 30.8 49 0.0081 0.0069 0.0058
84 27.5 38.5 60 0.0101 0.0087 0.0073
99 33 46.2 71 0.0201 0.0104 0.0087
32 GJZ 350×450 1496 8.72 54 16.5 23.1 38 0.0055 0.005 - 368(551) 441(662) 551(827) 11 4
69 22 30.8 49 0.0074 0.0064 0.0053
84 27.5 38.5 60 0.0092 0.0079 0.0067
99 33 46.2 71 0.0111 0.0095 0.008
33 GJZ 350×500 1666 9.12 54 16.5 23.1 38 0.0051 - - 408(613) 490(735) 613(919) 11 4
69 22 30.8 49 0.0069 0.0059 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0086 0.0074 0.0062
99 33 46.2 71 0.0103 0.0089 0.0075
34 GJZ 350×550 1836 9.48 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 449(674) 539(809) 674(1011) 11 4
69 22 30.8 49 0.0064 0.0056 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0081 0.007 0.0059
99 33 46.2 71 0.0097 0.0084 0.0071
35 GJZ 350×600 2006 9.8 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 490(735) 588(882) 735(1103) 11 4
69 22 30.8 49 0.0061 0.0053 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0076 0.0066 0.0056
99 33 46.2 71 0.0092 0.0079 0.0067
36 GYZ d400 1195 8.86 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 293(440) 352(528) 440(660) 11 4
69 22 30.8 49 0.0063 0.0054 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0079 0.0068 0.0057
99 33 46.2 71 0.0094 0.0081 0.0068
37 GJZ 400×400 1521 8.86 54 16.5 23.1 38 0.005 - - 373(560) 448(672) 560(840) 11 4
69 22 30.8 49 0.0063 0.0054 0.005
84 27.5 38.5 60 0.0079 0.0068 0.0057
99 33 46.2 71 0.0094 0.0081 0.0068
38 GJZ 400×450 1716 9.4 69 22 30.8 49 0.0057 0.005 - 420(630) 504(756) 630(945) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0071 0.0062 0.0052
99 33 46.2 71 0.0086 0.0074 0.0063
114 38.5 53.9 82 0.01 0.0086 0.0073
39 GJZ 400×500 1911 9.87 69 22 30.8 49 0.0053 0.005 - 467(700) 560(840) 700(1050) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0066 0.0057 0.005
99 33 46.2 71 0.0079 0.0069 0.0058
114 38.5 53.9 82 0.0092 0.008 0.0068
40 GJZ 400×550 2106 10.29 69 22 30.8 49 0.005 - - 513(770) 616(924) 770(1156) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0062 0.0054 0.005
99 33 46.2 71 0.0074 0.0065 0.0065
41 GJZ 400×600 2301 10.67 69 22 30.8 49 0.005 - - 560(840) 672(1008) 840(1260) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0058 0.0051 -
99 33 46.2 71 0.007 0.0061 0.0052
42 GJZ 400×650 2490 11.02 69 22 30.8 49 0.005 - - 607(910) 728(1092) 910(1365) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0056 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0067 0.0058 0.005
43 GYZ d450 1521 10 69 22 30.8 49 0.005 - - 371(557) 445(668) 557(835) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0057 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0069 0.006 0.0051
114 38.5 53.9 82 0.008 0.007 0.0059
44 GJZ 450×450 1936 10 69 22 30.8 49 0.005 - - 473(709) 567(851) 709(1063) 11 4
84 27.5 38.5 60 0.0057 0.005 -
99 33 46.2 71 0.0069 0.006 0.0051
114 38.5 53.9 82 0.008 0.007 0.0059
45 GJZ 450×500 2156 10.54 84 27.5 38.5 60 0.0053 0.005 - 525(788) 630(945) 788(1299) 11 4
99 33 46.2 71 0.0064 0.0055 0.005
114 38.5 53.9 82 0.0074 0.0065 0.0055
46 GJZ 450×550 2376 11.02 84 27.5 38.5 60 0.005 - - 578(866) 693(1040) 866(1299) 11 4
99 33 46.2 71 0.0059 0.0052 -
114 38.5 53.9 82 0.0069 0.0061 0.0052
47 GJZ 450×600 2596 8.4 70 22.5 31.5 50 0.0062 0.0054 0.005 630(945) 756(1134) 945(1418) 15 5
90 30 42 65 0.0083 0.0072 0.006
110 37.5 52.5 80 0.0104 0.009 0.0075
48 GJZ 450×650 2816 8.69 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 683(1024) 819(1229) 1024(1536) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0068 0.0057
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0085 0.0071
49 GYZ d500 1886 8.17 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 458(687) 550(825) 687(1031) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0067 0.0056
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0084 0.007
130 45 63 95 0.0118 0.0101 0.0085
50 GJZ 500×500 2401 8.17 70 22.5 31.5 50 0.0059 0.0051 - 583(875) 700(1050) 875(1313) 15 5
90 30 42 65 0.0079 0.0067 0.0056
110 37.5 52.5 80 0.0098 0.0084 0.007
130 45 63 95 0.0118 0.0101 0.0085
51 GJZ 500×550 2646 8.56 70 22.5 31.5 50 0.0054 0.005 - 642(963) 770(1155) 963(1444) 15 5
90 30 42 65 0.0073 0.0063 0.0052
110 37.5 52.5 80 0.0091 0.0078 0.0066
130 45 63 95 0.0109 0.0094 0.0079
52 GJZ 500×600 2891 8.92 70 22.5 31.5 50 0.0051 - - 700(1050) 840(1269) 1050(1575) 15 5
90 30 42 65 0.0068 0.0059 0.005
110 37.5 52.5 80 0.0085 0.0073 0.0062
130 45 63 95 0.0102 0.0088 0.0077
53 GJZ 500×650 3136 9.25 70 22.5 31.5 50 0.005 - - 758(1138) 910(1365) 1138(1706) 15 5
90 30 42 65 0.0064 0.0055 0.005
110 37.5 52.5 80 0.008 0.0069 0.0058
130 45 63 95 0.0096 0.0083 0.007
54 GJZ 500×700 3381 9.55 70 22.5 31.5 50 0.005 - - 817(1225) 980(1470) 1225(1838) 15 5
90 30 42 65 0.0061 0.0053 -
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0056
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0067
55 GYZ d550 2290 9 90 30 42 65 0.0061 0.0052 - 554(832) 665(998) 832(1247) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0055
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0066
150 52.5 73.5 110 0.0106 0.0092 0.0077
56 GJZ 550×550 2916 9 90 30 42 65 0.0061 0.0052 - 706(1059) 847(1271) 1059(1588) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0076 0.0066 0.0055
130 45 63 95 0.0091 0.0079 0.0066
150 52.5 73.5 110 0.0106 0.0092 0.0077
57 GJZ 550×600 3186 9.4 90 30 42 65 0.0057 0.005 - 770(1155) 924(1386) 1155(1733) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0071 0.0061 0.0052
130 45 63 95 0.0085 0.0073 0.0062
150 52.5 73.5 110 0.0109 0.0086 0.0072
58 GJZ 550×650 3456 9.76 90 30 42 65 0.0053 0.005 - 834(1251) 1001(1502) 1251(1877) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0067 0.0059 0.005
130 45 63 95 0.008 0.0069 0.0059
150 52.5 73.5 110 0.0093 0.0081 0.0069
59 GYZ d600 2734 9.83 90 30 42 65 0.005 - - 660(990) 792(1188) 990(1484) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.006 0.0052 -
130 45 63 95 0.0072 0.0063 0.0053
150 52.5 73.5 110 0.0085 0.0073 0.0062
60 GJZ 600×600 3481 9.83 90 30 42 65 0.005 - - 840(1260) 1008(1512) 1260(1893) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.006 0.0052 -
130 45 63 95 0.0072 0.0063 0.0053
150 52.5 73.5 110 0.0085 0.0073 0.0062
61 GJZ 600×650 3776 10.23 90 30 42 65 0.005 - - 910(1365) 1092(1638) 1365(2048) 15 5
110 37.5 52.5 80 0.0057 0.006 -
130 45 63 95 0.0068 0.0059 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0079 0.0069 0.0059
62 GJZ 600×700 4071 10.6 110 37.5 52.5 80 0.0054 0.005 - 980(1470) 1176(1764) 1470(2205) 15 5
130 45 63 95 0.0064 0.0056 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0075 0.0066 0.0056
63 GJZ 600×750 4366 10.94 110 37.5 52.5 80 0.0051 0.005 - 1050(1575) 1260(1890) 1575(2363) 15 5
130 45 63 95 0.0061 0.0054 0.005
150 52.5 73.5 110 0.0072 0.0063 0.0054
64 GYZ d650 3217 10.67 110 37.5 52.5 80 0.005 - - 774(1161) 929(1394) 1161(1742) 15 5
130 45 63 95 0.0059 0.0051 -
150 52.5 73.5 110 0.0069 0.006 0.0051
170 60 84 125 0.0078 0.0068 0.0059
65 GJZ 650×650 4096 10.67 110 37.5 52.5 80 0.005 - - 986(1479) 1183(1775) 1479(2218) 15 5
130 45 63 95 0.0059 0.0051 -
150 52.5 73.5 110 0.0069 0.006 0.0051
170 60 84 125 0.0079 0.0068 0.0069
66 GJZ 650×700 4416 9.2 102 36 50.4 77 0.006 0.0052 - 1062(1593) 1274(1911) 1593(2389) 18 5
125 45 63 95 0.0074 0.0064 0.0054
148 54 75.6 113 0.0089 0.0077 0.0065
171 63 88.2 131 0.0104 0.009 0.0076
67 GJZ 650×750 4736 9.53 102 36 50.4 77 0.0056 0.005 - 1138(1706) 1365(2048) 1706(2559) 18 5
125 45 63 95 0.007 0.0061 0.005
148 54 75.6 113 0.0084 0.0073 0.0057
171 63 88.2 131 0.0099 0.0085 0.0066
68 GYZ d700 3739 9.58 102 36 50.4 77 0.0052 0.005 - 898(1347) 1078(1616) 1347(2020) 18 5
125 45 63 95 0.0065 0.0056 0.005
148 54 75.6 113 0.0078 0.0067 0.0057
171 63 88.2 131 0.0091 0.0079 0.0066
69 GJZ 700×700 4761 9.58 102 36 50.4 77 0.0052 0.005 - 1143(1715) 1372(2058) 1715(2573) 18 5
125 45 63 95 0.0065 0.0056 0.005
148 54 75.6 113 0.0078 0.0067 0.0057
171 63 88.2 131 0.0091 0.0079 0.0066
70 GYZ d750 4301 10.28 125 45 63 95 0.0054 0.005 - 1031(1546) 1237(1856) 1546(2319) 18 5
148 54 75.6 113 0.0065 0.0056 0.005
171 63 88.2 131 0.0076 0.0066 0.0056
194 72 100.8 149 0.0086 0.0075 0.0064
71 GYZ d800 4902 10.97 125 45 63 95 0.005 - - 1173(1759) 1407(2111) 1759(2639) 18 5
148 54 75.6 113 0.0055 0.005 -
171 63 88.2 131 0.0064 0.0056 0.005
194 72 100.8 149 0.0073 0.0064 0.0055
注1:抗滑最小承载力拦中,括号外数字为支座与混凝土接触时的采用值,括号内数字为支座与钢接触时的采用值;其值均为不计汽车制动力的情况.当计入汽
注2:允许转角正切值是沿支座短边方向转动时计算值,若沿长边方向转动应自行计算.

信息明细:
名 称:衡水旭瑞工程橡胶有限公司GJZ、GYZ板式橡胶支座规格系列选用参数
类 型: 供应
类 别: 建筑建材
地 区: 河北 衡水
用 户: hsxrgc
日 期: 2013-11-18 19:52:56
发布IP: 27.128.33.5
参考图片:

联络方式:
地址:衡水市南郊陈辛经济开发区
邮编:053000
电话:13932835830
传真:0318-2159808
联系人:张经理 15533820080

友情提示:
    信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。如有不符合法规或造成侵权,请及时通知本站更正或删除,具体联系方式见页面底部联系我们。名站在线只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于www.fwol.cn ,谢谢。

其它相似链接:
高速色粉打粉机,色粉颜料打粉机,打粉机厂
东莞市市建星环保科技有限公司的来电洽谈! 打粉机是所有混合过程中**有代表性的设备之一,它具有静音无粉尘的特大功能;减少了操作过程的噪音污染和操作人员衣物的损坏!打粉机采用**工艺,全力打造**环保节能型色粉分散设备,是色粉分散、混合、打散必备设备。建星牌打粉机**优点机器开动过程中无粉尘静音;从而减少了操作人员在操作过程中的衣物弄脏现象! 20kg色粉打粉机是一款最基本的打粉机机型。建星系列打粉机都是...

山西皮带钉厂家直销,价格优惠--亲鹏紧固件
山西皮带钉厂家直销,价格优惠--亲鹏紧固件 永年县亲鹏紧固件厂 地址永年县飞宇螺丝大世界22排A7号 专业生产主营皮带钉、T型螺栓、四方螺栓、鹅蛋丝、扇面丝、电梯丝、膨胀栓、电梯膨胀栓、内膨胀、膨胀钩等,可按照用户要求订做各种异型件 选择亲鹏紧固件产品就等于为机械制造和建筑工程选择了可靠保证!永年亲鹏紧固件将全程为您提供优质真诚的服务,亲鹏紧固件全体员工竭诚新老客户来电垂询,参观考察、洽谈合作!

无铅锡块回收,无铅锡条回收,无铅锡渣回收
无铅锡块回收,无铅锡条回收,无铅锡渣回收,13790 220818,QQ398428168国内废锡市场,本周广东M705锡块锡膏回收报价继续下跌,市场成交以贸易商之间搬货为主。松山湖回收渣降价确实刺激下游的采购兴趣,回收废金属回收磷铜、山东回收锡块,四川回收锡条回收红铜、长安回收锡渣,深圳回收03银锡渣回收含银锡条,无铅锡块回收,无铅锡条回收回收含银锡渣东莞回收锡渣,深圳回收无铅锡条,深圳有铅锡渣回收中山63、37锡条回收,中山回...

咨询哪里的法桐 联系18353763621
咨询哪里的法桐 联系18353763621 山东苗木协会作为一家始终致力于法桐,造型法桐,法国梧桐, 白蜡小苗,北栾研究的厂家,山东苗木协会拥有丰富的法桐,造型法桐,法国梧桐, 白蜡小苗,北栾技术经验积累,所提供的法桐产品质量过硬、性能**,在农业行业获得一致好评。产品名称法桐规格二球悬铃木销售方式厂家直销用途梧桐是一种优美的观赏植物,点缀于庭园、宅前,也种植作行道树。叶掌状,裂缺如花。夏季开花,雌雄同株,花小,淡黄...

永和县清华小博士贴牌供应清华紫光太阳能,
永和县清华小博士贴牌供应清华紫光太阳能,清华之光厂家批发美的太阳能招商 供应清华之光太阳能,清华紫光太阳能价格,清华之光批发清华紫光太阳能厂家,清华太阳能加盟条件好,**太阳能免费招商中清华紫光太阳能厂家,泰安太阳能热水器生产基地,**太阳能免费招商中华扬太阳能活水康浴专利技术活水洗出健康来  优良的**,**功能  装置中的NORIT**活性炭能杀死水中**和微生物,避免浴者皮肤过敏、发红、发痒现象,...


相关评论:
(欢迎网友发表评论,请注意网络文明)
(不支持 HTML 显示,请勿发HTML代码)
(评论需审核后才能显示)

本站推荐:
生态木
奥贝思邦广告有限公司,成
中国幼教展
精密机械零件加工_CNC
yan10yan20的动
临沧市勘察设计院-102
2018西宁旅游攻略西宁
深圳市启辰模具工程有限公
THK SDA1616-
仓储货架哪家的比较好|湖
具有口碑的中式中药滋补足
新款仿古建筑铖韵园林供应
奥克斯咸阳奥克斯空调售后
意大利COREMO工业制
65x25木塑生态木方通
绝缘子引下线夹
武汉多芬艺术培训学校
佛山市金非凡彩色不锈钢板
广东风韵华朗机械设备有限
北京新曙光企业服务有限公
海尔洛阳售后电话Haie
钽铌矿选矿技术***
KCD2-E2L现货PF
西门子S7-300PLC
想开个干洗店赚钱吗?
上海嘉定区江桥镇污水管道
sid=69508" target='_blank'>成都智能家居行业市场前景

电脑版

Copyright 2005-2025 名站在线[fwol.cn]版权所有
经营许可证:粤ICP备17047754号