型号 **静扭矩±10% 额定电流 相感抗±20% 相阻抗±10% 转子惯量 机身长度L 重量 引线数量
N.m A mH Ohms g·cm² mm Kg
57HS3A50-356 0.6 3.5 1.7 1.3 190 50 0.59 6
57HS3A56-506 0.9 5 1 0.5 220 56 0.72 6
57HS3A76-506 1.5 5 1.9 0.87 380 76 1.1 6
86HS3A70-506 2 5 2.3 0.95 1170 70 1.7 6
86HS3A103-206 4 2 28 6.5 2340 103 2.85 6
86HS3A135-236 6 2.3 31 7.7 3500 135 4 6
110HS3A120-406 8 4 19.2 3.65 850 122.5 6.2 6
110HS3A140-406 12 4 22 3.2 1050 142.5 8 6
110HS3A170-506 16 5 20 2.0 1270 172 10 6 |