沃尔沃系列发电机组采用瑞典原装进口沃尔沃(VOLVO)柴油发动机。沃尔沃(VOLVO)(又名富豪)是瑞典**的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一。至今为止,其引擎产量达100万台以上,广泛用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、发电机组等等。
发动机特点:可靠的冷起动性能;
工作平稳,噪音低;
废气排放少,运行费用低;
外观小巧;
技术参数:
型号 功能 发动机型号 缸数 (L) 缸径(mm) 行程(mm) 排气量(L) 压缩比 机油容量(L) 燃油消耗率g/kw.h 机组重量 长×宽×高mm×mm×mm
备用 主用
FX-75GF 75 68 TAD520 4L 108 130 4.76 17.5:1 15 213 1050 2100×760×1400
FX-87GF 87 80 TAD520GE 4L 108 130 4.76 17.5:1 15 206 1150 2100×760×1400
FX-112GF 112 104 TD720GE 6L 108 130 7.15 17.5:1 23 211 1450 2750×760×1400
FX-132GF 132 120 TAD720GE 6L 108 130 7.15 17.5:1 23 197 1600 2750×870×1400
FX-160GF 160 150 TWD710GE 6L 104.77 130 6.73 14.5:1 36 206 1550 2750×1000×1520
FX-180GF 180 160 TWD740GE 6L 107 135 7.28 17.2:1 37 203 1550 2750×860×1500
FX-220GF 220 200 TAD740GE 6L 107 135 7.28 17.2:1 37 201 1650 2850×950×1500
FX-270GF 270 250 TAD1032GE 6L 130.17 150 11.98 13.9:1 47 200 2050 3000×1000×1550
*FX-286GF 286 260 TAD1240GE 6L 131 150 12.13 18.5:1 47 198 2050 3000×1150×1550
*FX-330GF 330 300 TAD1241GE 6L 131 150 12.13 17.5:1 47 198 2150 3000×1150×1550
*FX-360GF 360 330 TAD1242GE 6L 131 150 12.13 17.5:1 47 198 2300 3000×1150×1550
FX-400GF 400 360 TAD1630GE 6L 131 150 12.13 17.5:1 81 198 2730 3600×1200×1720
FX-440GF 440 400 TAD1631GE 6L 144 165 16.12 15.0:1 81 213 2850 3650×1265×1765 |