真空脱气定压补水机组KUKIN型号 **工作压力(MPa) 设定范围
(MPa) 功率(KW) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量(kg)
Xukin2-1-20 1.0 0~0.25 0.55 500 420 700 28
Xukin2-1-40 1.0 0~0.40 0.75 500 420 700 30
Xukin2-1-50 1.0 0~0.50 0.75 500 420 700 38
Xukin2-1-60 1.0 0~0.60 1.1 530 420 750 38
Xukin2-1-70 1.0 0~0.70 1.1 530 420 780 40
Xukin2-1-90 1.0 0~0.90 1.5 530 420 850 48
Xukin2-1-120 1.6 0~1.20 1.5 530 420 900 56
Xukin2-1-140 1.6 0~1.40 2.2 530 420 1000 62
Xukin2-1-190 2.5 0~1.70 3.0 530 420 1100 73
双泵控制系统
型号 **工作压力(MPa) 设定范围
(MPa) 功率(KW) 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 重量(kg)
Xukin2-2-20 1.0 0~0.25 1.1 650 500 700 58
Xukin2-2-40 1.0 0~0.40 1.5 650 500 700 60
Xukin2-2-50 1.0 0~0.50 1.5 650 500 700 75
Xukin2-2-60 1.0 0~0.60 2.2 700 520 750 85
Xukin2-2-70 1.0 0~0.70 2.2 700 520 780 90
Xukin2-2-90 1.0 0~0.90 3.0 |