定压补水装置,定压补水机组NZGNZG RSN系列囊式落地膨胀水箱(定压补水装置)
编号 名称 单位 NZG-600 NZG-800 NZG-1000 NZG-1200 NZG-1400 NZG-1600 NZG-2000 备注
1 设计压力 Kgf/Fm2 6 6 6 6 6 6 6 此表仅为一罐参数,若采暖膨胀水量需要增加,可采用多罐并联使用,满足要求之参数
10 10 10 10 10 10 10
2 总容积 M3 0.35 0.85 1.56 2.65 3.61 4.95 9.23
3 调节容积 M3 0.125 0.35 0.5 0.75 1 1.95 3.65
4 使用温度 ℃ <120 <120 <120 <120 <120 <120 <120
5 采暖面积 M2*1000 0.1∽0.2 0.1∽0.5 0.5∽1 1∽1.5 1.5∽2 0.3∽0.5 8
6 采暖系统总容量 M3 4∽8 10∽18 18∽30 30∽50 50∽70 120∽130 200∽243
7 采暖膨胀 升 ≥125 ≥250 ≥500 ≥750 ≥1000 ≥1950 ≥3650
8 供水温度 ℃ 95 95 95 95 95 95 95
9 回水温度 ℃ 70 70 70 70 70 70 70
10 供回水温差 ℃ 25 25 25 25 25 25 25
11 水体积膨胀系数 ε 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
12 水泵台数 台 1 1∽2 1∽2 1∽2 1∽2 1∽2 1∽2
13 水泵扬程 H 20 39∽31 39∽31 39∽31 39∽31 39∽31 39∽31
14 每台水泵功率 KW 0.75 1. |