吸粮机农场粮库专用优质小型吸粮机运行参数储粮吸粮机管道气力吸粮机 气力输送机(吸粮机)参数:
qq:2049995961 :15305477697
机器型号 KO—3 KO--5 KO—10 KO--15 KO-20 KO-30 KO-35 KO-37 KO-55 KO-75 KO-110 KO-130
**输送量(t/h) 3 5 10 15 20 30 35 37 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 22 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 23.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 3300 3600 4100 3700 4100 4100 4200 4200 4200 4400 4400 4400
闭风器转速(转/分) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
空气压力(水柱/mm) 940 1000 1500 1600 2200 3300 3500 3700 4000 4400 4500 4500
空气流量(m3/h) 780 800 1000 1600 1800 1800 1800 2000 2100 2100 2400 2400
气流速度(m/s) 26 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 225 275 275
输送管直径(mm) 70 100 124 150 160 160 160 160 200 225 275 275
水平**输送距(m) 20 30 50 70 120 170 170 170 200 200 270 280
**吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 50 50 50 70 80 120 120
**扬程(m) 5 5 8 12 18 30 35 37 37 42 50 50
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 900 950 1200 1250 1420 1700 1750
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
价格(全套) 9800 18300 24600 25000 26400 27000 29000 34000 76000 102000 150000 180000
qq:2049995961 :15305477697 |