www.wzzt.cn 网站基本信息: | |
排名情况: | AlexaRank: - [官方数据] |
SEO信息: |
搜狗评级:/10 - [官方数据]
PageRank: 百度权重: |
域名及IP: |
网站域名:
www.wzzt.cn 网站IP及地址: 175.12.116.212 (湖南省 电信) |
域名备案: | 备案信息: [详细数据] |
百度收录: |
24小时收录:0 , 一周收录:0 , 一个月收录:0 , 全部收录: 0 |
谷歌收录: |
1小时收录:0 , 24小时收录:0 , 一周收录:0 , 一个月收录:0 , 一年收录:0 , 全部收录: 0 |
链接情况: |
共有链接数:
-- , 出站链接数:-- , 首页内链数:-- |
WEB服务: |
服务器响应时间:
-- , HTTP状态:-- , Web服务:-- |
www.wzzt.cn 搜索引擎收录及反链情况: | |||||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - | ||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - | ||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - |
www.wzzt.cn Alexa排名趋势: | ||
|
www.wzzt.cn META优化建议: | ||
标签 |
内容长度 | 内容 |
网站标题 (一般不超过80个字符) |
19个字符 | 阀门执行器|气动蝶阀|志泰阀门有限公司 |
网站关键词 (一般不超过100个字符) |
15个字符 | 阀门执行器,气动蝶阀,气动球阀 |
网站描述 (一般不超过200个字符) |
507个字符 | 志泰阀门-志泰科技集团注册成立于2003年,座落在东海之滨的***温州经济技术开发区,紧临温州龙湾国际机场,甬莞高速公路。海、陆、空立体交通十分便利,地理环境优越。 志泰科技集团致力于为工业领域提供高质量、高附加值的阀门及相关流体控制产品和服务。公司注册资金10500万元,集团旗下现有1个工业智能自控成套阀门装备制造基地、1个防腐特种阀门生产基地和1个自动化控制及驱动元件生产基地,总占地面积约378003。?惫?20余人,其中专业技术人员37人。拥有专业球阀、蝶阀、调节阀、防腐阀、通用阀、阀门执行器及自动化控制元件等专业生产线及1个独立的研发实验室,拥有数控加工中心及各种大中型设备130多台套。中国 "志泰科技集团,成立于2003年,为全国无区域企业,总部位于***工业区温州经济技术开发区宏瑞路150号,现拥有1个自控成套阀门装备制造基地和1个配套阀门生产基地。公司目前注册资金5500万元,是浙江势技创新型企业,中国阀门协会会员单位,温州泵阀协会副会长单位,中国阀门城理事单位。公司通过了ISO9001质量体系认证、欧盟CE认证、EX防爆认证、TS生产许可、PED认证、SIL认证等多项国内和国际认证。 |
www.wzzt.cn WHOIS信息: | |||
|
www.wzzt.cn HEADER信息: | |||
|
与 175.12.116.212 同IP域名(网站)约 1 个: | |||
SEO综合查询工具介绍: | |||
|
最近查询域名: | |
553377.com   www.xingyun.org.cn   10000.gd.cn   www.88order.com   www.ss-english.com   hs-aromatic.com   www.yinghuashu.net   www.97sao.com   downnovel.com   qkqk.4355.cn   www.nmexam.cn   4hu38.gkjld.com   www.91lib.com   www.kbsryy4480.com   shixin.court.gov.cn   m.a7yl.com   www.whsu.edu.cn   www.www10.53kf.com   vip.cxylm.net   www.fhhrss.net   www.ccx999.com   www.reptileshome.com   www.mathleague.cn   uukk456.com   www.yw3112.com   www.91xjzx.com   m.8199999.com   www.mtiku.com.cn   www.ronduo.com   www.tjbolang.com   |
本页更新时间:2024-12-26 04:32:39 下次更新时间:2024-12-27 16:32:39 |