www.minkave.com 网站基本信息: | |
排名情况: | AlexaRank: - [官方数据] |
SEO信息: |
搜狗评级:/10 - [官方数据]
PageRank: 百度权重: |
域名及IP: |
网站域名:
www.minkave.com 网站IP及地址: 182.242.217.58 (云南省 电信) |
域名备案: | 备案信息: [详细数据] |
百度收录: |
24小时收录:0 , 一周收录:0 , 一个月收录:0 , 全部收录: 0 |
谷歌收录: |
1小时收录:0 , 24小时收录:0 , 一周收录:0 , 一个月收录:0 , 一年收录:0 , 全部收录: 0 |
链接情况: |
共有链接数:
-- , 出站链接数:-- , 首页内链数:-- |
WEB服务: |
服务器响应时间:
-- , HTTP状态:-- , Web服务:-- |
www.minkave.com 搜索引擎收录及反链情况: | |||||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - | ||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - | ||||||
搜索引擎 | |||||||||
收录情况 | - | - | - | ||||||
反向链接 | - | - | - |
www.minkave.com Alexa排名趋势: | ||
|
www.minkave.com META优化建议: | ||
标签 |
内容长度 | 内容 |
网站标题 (一般不超过80个字符) |
25个字符 | 名家汇|中国**的智慧城市与文旅夜游灯光投资运营商 |
网站关键词 (一般不超过100个字符) |
44个字符 | 名家汇;智慧城市;智慧杆;夜间经济;文旅夜游;照明工程;景观照明;上市公司;创业板;A股 |
网站描述 (一般不超过200个字符) |
394个字符 | 深圳市名家汇科技股份有限公司,创业板上市公司,国家高新技术企业,注册资本6.55亿元,员工规模500余人。 名家汇公司于2001年在深圳市南山区注册成立,经过十几年的发展历程,已经成为一家集规划设计、安装施工和研发生产为一体的专业化全产业链的大型照明集团上市公司,是行业内最早获得设计和施工双甲资质的企业,也是迄今为止全国**独立上市的照明工程公司。 名家汇凭借强大的综合实力,先后在北京、天津、厦门和成都等国内18个一线城市设立了分/子公司或办事处,并且成为2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2011年深圳世界大学生运动会的照明工程合作商。2016年3月份,公司成功上市,迎来新一轮更为广阔的发展机遇。 随着国家积极创建智慧城市,建设特色小镇、美丽中国,以及大力发展旅游经济的良好契机,名家汇紧紧围绕灯光建设为主业,致力成为“中国**的智慧城市灯光与文旅夜游投资运营商”! |
www.minkave.com WHOIS信息: | |||
|
www.minkave.com HEADER信息: | |||
|
与 182.242.217.58 同IP域名(网站)约 1 个: | |||
SEO综合查询工具介绍: | |||
|
最近查询域名: | |
www.downyi.com   www.dapian8.com   |
本页更新时间:2024-12-04 11:49:39 下次更新时间:2024-12-05 23:49:39 |