Phoenix Chromo 1 K E8018-B2 E CrMo 1 B 42 H5 0.06 0.90 0.30 1.00 0.50 - - - - SR1 490 580 22 +20 110
Thyssen Chromo 1 E8018-B2 E CrMo 1 B 42 H5 0.06 0.85 0.25 1.20 0.50 - - - - SR2 450 540 22 -40 60
SH Kupfer 1 K E8018-B2 E CrMo 1 B 42 H5 0.06 0.90 0.30 1.00 0.50 - - - - SR1 490 580 22 +20 110
SH Kupfer 1 KC E8018-G(~B2) EZ CrMo 1 B 42 H5 0.13 0.90 0.30 1.00 0.50 - - - - SR2 400 600 20 ±0 50
SH Kupfer 3 K E9015-G E CrMo 1 B 42 H5 0.06 1.10 0.25 1.10 1.00 - - - 0.28 SR1 500 600 20 ±0 50
SH Kupfer 3 KC E9015-G EZ CrMoV 1 B 42 H5 0.13 1.00 0.40 1.40 1.05 - - - 0.25 SR1 520 630 18 +20 40
SH Chromo 2 KS E9015-B3 E CrMo 2 B 42 H5 0.07 0.70 0.25 2.20 0.90 - - - - SR1 440 550 22 -40 80
Thyssen Chromo 2 V E9015-G E CrMo 2 V B 42 H5 0.09 0.75 0.25 2.50 1.00 - -
德国蒂森焊条,蒂森焊条,德国焊条,德国电力焊条,电力焊条,SHKupfer1KC焊条 |