产品名称:流体膜4021-8040 产品系列:美国流体膜
产品详细
广州林堂鸟水处理设备有限公司销售产品美国流体膜4021-8040
产品代码 产品 型号 脱盐率 产水量 测试压力
% CPD 吨/天 升/分钟 升/小时 Psi Mpa Kg/c㎡
400801 苦水盐系列
BW咸脱系 BW-4021 99.2 1000 3.78 2.63 157 225 1.55 15.5
400802 BW-4040 99.5 2200 8.33 5.78 347
400833 BW-8365 99.5 10000 37.9 26.3 1577
101023 BW-8400 99.5 11000 41.6 28.9 1735
440808 低苦水盐系列
LP压咸脱系 LP-8400 99.5 2200 8.33 5.78 347 150 1.05 10.5
400807 LP-4021 99 1000 3.78 2.63 157
400808 LP-8400 99.5 2200 8.33 5.78 347
400809 LP-8365 99.5 10000 37.9 26.3 1577
401024 LP-8400 99.5 11000 41.6 28.9 1735
401014 自来盐系列
TW来脱系 TW-4021 99 1000 3.78 2.63 157 110 0.77 7.7
400815 TW-4040 99 2200 8.33 2.63 347
401025 TW-8365 99 10000 37.9 5.78 1577
401026 TW-8400 99 11000 41.6 26.3 1735
401019 XLE极压系列
XLE-4021 99 1000 3.78 2.63 157 100 0.69 6.9
401020 XLE-4040 99 2400 9.08 5.78 347
401027 XLE-8365 99 11000 37.9 26.3 1577
401028 XLE-8400 99 12000 41.6 28.9 1735
401029
ECQ经济型 ECO-4040 99.5 2000 7.57 5.26 315 225 1.55 15.5
401030 ECO-4040 99.5 2000 7.57 5.26 315 150 1.05 10.5
400805 ECO-4040 99.5 2500 9.46 9.51 570
488808 ECO-4040 99.5 2500 7.57 5.26 315 75 0.52 5.2
1、向水处理公司提供厂价批发;
2、向消费者提供更换膜、洗膜服务;
3、提供设备改造服务; |