电液动四通分料器
产品说明:
一、产品用途
本产品是我厂根据生产需求与有关设计院合作开发的系列产品,是物料输送系统中实现物料快速换向的理想设备,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、电力、粮食等行业固体颗粒和粉状物料的输送。
二、产品特点
该产品采用优质碳素钢板焊接而成,具有体积小、重量轻、阻力小等特点,产品采用电液推杆驱动,运行平稳,故障率低,可以快速切换物料流向,也可以接受调节或变送单元信号进行自动控制 。
主要技术参数表(单位:mm)
型号 W a° C H D M W1 L N-S n-φ 电液推杆型号 功率(kw)
DY4F-2045 200×200 45 306 557 145 451 300 433 2×134 8-φ14 DYT450-200 0.55×2
DY4F-2060 200×200 60 330 852 130 702 300 660 2×134 8-φ14 DYT450-200 0.55×2
DY4F-2545 250×250 45 349 628 155 504 350 494 2×159 8-φ14 DYT450-200 0.55×2
DY4F-2560 250×250 60 376 961 135 786 350 752 2×159 8-φ14 DYT450-215 0.55×2
DY4F-3045 300×300 45 391 697 165 556 400 553 2×186 8-φ14 DYT450-215 0.55×2
DY4F-3060 300×300 60 423 1073 140 873 400 846 2×186 8-φ14 DYT450-250 0.55×2
DY4F-4045 400×400 45 477 839 185 662 500 675 3×158 12-φ14 DYT450-215 0.55×2
DY4F-4060 400×400 60 517 1300 155 1050 500 1034 3×158 12-φ14 DYT700-310 0.75×2
DY4F-5045 500×500 45 584 1010 205 789 626 826 3×192 12-φ14 DYT450-250 0.75×2
DY4F-5060 500×500 60 634 1581 170 1268 626 1268 3×192 12-φ14 DYT700-350 1.1×2
DY4F-6045 600×600 45 670 1152 225 895 726 948 3×228 12-φ14 DYT700-300 1.1×2
DY4F-6060 600×600 60 727 1802 180 1439 726 1545 3×228 12-φ14 DYT700-400 1.1×2
DY4F-7045 700×700 45 755 1292 245 1000 826 1068 4×195 16-φ19 DYT700-330 1.1×2
DY4F-7060 700×700 60 821 2040 195 1617 826 1642 4×195 16-φ19 DYT1000-450 1.5×2
DY4F-8045 800×800 45 840 1432 265 1105 926 1188 4×220 16-φ19 DYT1000-380 1.5×2
DY4F-8060 800×800 60 914 2256 21 1793 926 1828 4×220 16-φ19 DYT1000-600 1.5×2
联系人:张风玉
QQ:1760537978
手机:18660705988
电话:0537-2582166
传真:0538-2587678
旺旺:juexingk05
邮箱:Juexingk05@163.com |