垫片 组合垫圈 金属垫圈 耐高温圈 平垫圈 密封圈
|
材质: 橡胶 使用温度: 120(℃)
适用范围: 汽车、电器、泵、轴承、气缸、冰箱 作用: 油封
是否进口: 是 品牌: 德氏封
型号: us 18.7*27*2 样品或现货: 现货
是否标准件: 标准件 使用压力: 1(MPa)
截面形状: O型 性质: 耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损
订货型号 尺寸
d D H
US-3.05X6.35-N 3.05 6.35 1.22
US-3.6X7.5-N 3.60 7.50 1.00
US-4.12X7.26-N 4.12 7.26 1.22
US-4.5X7-N 4.50 7.00 1.00
US-4.6X9-N 4.60 9.00 1.00
US-5.21X8.38-N 5.21 8.38 1.22
US-5.6X10-N 5.60 10.00 1.00
US-5.7X9-N 5.70 9.00 1.00
US-5.7X9.2-N 5.70 9.20 1.00
US-5.7X10-N 5.70 10.00 1.00
US-5.7X9.2-N 6.20 9.20 1.00
US-6.6X11-N 6.60 11.00 2.50
US-6.7X10-N 6.70 10.00 1.00
US-6.7X11-N 6.70 11.00 1.00
US-6.7X11/1-N 6.70 11.00 2.50
US-6.85X13.27-N 6.85 13.27 1.30
US-6.86X13.21-N 6.86 13.21 1.22
US-6.99X13.34-N 6.99 13.34 1.22
US-7X11.4-N 7.00 11.40 1.00
US-7.1X12-N 7.10 12.00 1.00
US-7.3X10.2-N 7.30 10.20 1.00
US-7.64X15.32-N 7.64 15.32 1.82
US-8.3X12.7-N 8.30 12.70 1.25
US-8.31X13.34-N 8.31 13.34 1.22
US-8.5X13.4-N 8.50 13.40 1.00
US-8.6X13.34-N 8.60 13.34 1.00
US-8.64X14.22-N 8.64 14.22 1.22
US-8.7X13-N 8.70 13.00 1.00
US-8.7X14-N 8.70 14.00 1.00
US-8.7X14.2-N 8.70 14.20 1.30
US-8.7X16-N 8.70 16.00 1.00
US-9.3X13.3-N 9.30 13.30 1.00
US-10.35X16-N 10.35 16.00 2.00
US-10.37X15.88-N 10.37 15.88 2.03
US-10.4X14.7-N 10.40 14.70 1.25
US-10.7X16-N 10.70 16.00 1.50
US-10.7X17-N 10.70 17.00 1.50
US-10.7X18-N 10.70 18.00 1.50
US-12.26X18.36-N 12.26 18.36 2.03
US-11.40X16.3-N 11.40 16.30 1.50
US-11.69X19.05-N 11.69 19.05 2.03
US-11.8X18.1-N 11.80 18.10 1.50
US-11.8X18.5-N 11.80 18.50 1.50
US-11.8X19.1-N 11.80 19.10 1.50
US-12.7X18-N 12.70 18.00 1.50
US-12.7X19-N 12.70 19.00 1.50
US-12.7X20-N 12.70 20.00 1.50
US-13.7X20-N 13.70 20.00 1.50
US-13.7X22-N 13.70 22.00 1.50
US-13.74X20.57-N 13.74 20.57 2.03
US-13.8X20.1-N 13.80 20.10 1.50
US-13.85X18.7-N 13.85 18.70 1.25
US-14X18.7-N 14.00 18.70 1.50
US-14.7X21-N 14.70 21.00 1.50
US-14.7X22-N 14.70 22.00 1.50
US-14.86X22.23-N 14.86 22.23 2.03
US-15.83X22.23-N 15.83 22.23 2.03
US-16X22.7-N 16.00 22.70 1.50
US-16.51X25.4-N 16.51 25.40 2.03
US-16.7X23-N 16.70 23.00 1.50
US-16.7X24-N 16.70 24.00 1.50
US-17.2X23.9-N 17.20 23.90 2.10
US-17.28X23.8-N 17.28 23.80 2.03
US-17.3X23.9-N 17.30 23.90 2.10
US-17.35X22.7-N 17.35 22.70 1.25
US-17.4X23.7-N 17.40 23.70 1.50
US-17.4X24-N 17.40 24.00 1.50
US-18X24.7-N 18.00 24.70 1.50
US-18.16X25.4-N 18.16 25.40 2.34
US-18X26-N 18.70 26.00 1.50
US-18.7X27-N 18.70 27.00 2.00
US-19.69X26.92-N 19.69 26.92 2.34
US-20.7X28-N 20.70 28.00 1.50
US-20.7X29-N 20.70 29.00 2.00
US-21.5X28.7-N 21.50 28.70 2.50
US-21.54X28.58-N 21.54 28.58 2.34
US-21.65X26.7-N 21.65 26.70 1.25
US-21.7X30-N 21.70 30.00 2.00
US-22.5X28-N 22.50 28.00 1.50
US-22.7X30-N 22.70 30.00 2.00
US-22.7X30-N 22.70 30.00 3.00
US-22.7X31-N 22.70 31.00 2.00
US-23.49X31.75-N 23.49 31.75 2.34
US-23.7X32-N 23.70 32.00 2.00
US-24.26X33.27-N 24.26 33.27 2.34
US-24.7X32-N 24.70 32.00 2.00
US-24.7X33-N 24.70 33.00 2.00
US-26.7X35-N 26.70 35.00 2.00
US-27X35.3-N 27.00 35.30 2.00
US-27.05X34.93-N 27.05 34.93 2.34
US-27.2X36-N 27.20 36.00 2.00
US-27.3X32.6-N 27.30 32.60 2.00
US-27.3X32.6/1-N 27.30 32.60 2.00
US-27.7X36-N 27.70 36.00 2.00
US-27.82X38.61-N 27.82 38.61 2.34
US-28.6X36-N 28.60 36.00 2.00
US-28.7X37-N 28.70 37.00 2.00
US-29.2X37.5-N 29.20 37.50 2.00
US-29.33X36.58-N 29.33 36.58 2.34
US-30.7X39-N 30.70 39.00 2.00
US-30.81X38.1-N 30.81 38.10 2.34
US-31X39-N 31.00 39.00 2.00
US-32.64X41.4-N 32.64 41.40 3.25
US-33.7X42-N 33.70 42.00 2.00
US-33.89X42.8-N 33.89 42.80 2.34
US-33.89X42.8/1-N 33.89 42.80 3.25
US-33.9X42.9-N 33.90 42.90 3.40
US-34.2X39.5-N 34.20 39.50 2.00
US-34.3X43-N 34.30 43.00 2.00
US-35.94X44.45-N 35.94 44.54 3.25
US-36.7X46-N 36.70 46.00 2.00
US-37X48-N 37.00 48.00 2.50
US-38.96X47.75-N 38.96 47.75 3.25
US-39X47-N 39.00 47.00 2.70
US-42.7X53-N 42.70 53.00 2.50
US-42.8X49.5-N 42.80 49.50 3.00
US-42.93X52.38-N 42.93 52.38 2.00
US-43X54-N 43.00 54.00 3.25
US-45.34X57.15-N 45.34 57.15 2.50
US-46X57-N 46.00 57.00 3.25
US-48.44X58.6-N 48.44 58.60 2.00
US-48.7X55.5-N 48.70 55.50 3.00
US-48.7X59-N 48.70 59.00 2.50
US-49X60-N 49.00 60.00 3.25
US-51.69X63.5-N 51.69 63.50 3.00
US-52X60-N 52.00 60.00 3.00
US-53.3X64.5-N 53.30 64.50 3.25
US-54.89X69.85-N 54.89 69.85 3.25
US-58.04X70.36-N 58.04 70.36 2.00
US-60.5X68.5-N 60.50 68.50 3.25
US-60.58X73.03-N 60.58 73.03 3.00
US-60.7X73-N 60.70 73.00 3.25
US-64.39X77.22-N 64.39 77.22 3.25
US-66.68X79.5-N 66.68 79.50 3.25
US-68.6X79.5-N 68.60 79.50 2.00
US-76.08X90.17-N 76.08 90.17 3.25
US-76.08X90.3-N 76.08 90.30 3.38
US-89.09X101.35-N 89.09 101.35 3.25
US-127X143.67-N 127.00 143.67 5.00 |
产品名称: | 垫片 组合垫圈 金属垫圈 耐高温圈 平垫圈 密封圈 | 类 别:机械五金 地 区:辽宁 等 级:一级 参考价格:1 认 证: 规 格: 供货数量: 供货能力: 发布日期:2017-02-07 10:44:52 有 效 期:长期有效 发布用户:dlqfs 发 布 IP:59.45.68.69
电 话: 传 真: 联 系: 电子邮箱: 其它产品:点击查看该会员其它产品 在线留言:
参考图片:
|
|
友情提示:
信息由用户自行发布,采用请谨慎,我们鼓励您当面交易。如有不符合法规或造成侵权,请及时通知本站更正或删除,具体联系方式见页面底部联系我们。名站在线只为传递信息,我们不做任何双方证明,也不承担任何法律责任。 信息转载,请标明来源于www.fwol.cn ,谢谢。
|
SAMYO发动机纳米合金抗磨修复保护剂1LSAMYO发动机纳米合金抗磨修复保护剂1L
发动机油、润滑油抗磨添加剂
SAMNOX-高分子纳米合金抗磨修复剂 DW-5X
高分子纳米合金,SAMNOX,纳米抗磨剂
源自美国实验室纳米级悬浮聚合技术-
发动机抗磨修复因子复合技术
无机抗磨修复因子和高分子有机化合物聚合
抗磨、金属减活、金属磨损自修复 三大作用
不再是传统润滑技术带来的延缓机械磨损速度,而是在机械表面形成保护膜以取得以养代修的显著效果
三大神奇**
1. 抗磨特性,...SAMYO发动机纳米合金抗磨修复材料160mlSAMYO发动机纳米合金抗磨修复材料160ml
高分子纳米合金抗磨修复材料
公司简介
烟台恒诺化工科技有限公司坐落于美丽富饶的沿海开发城市-烟台经济技术开发区,公司位于***留学人员创业园内,依托于烟台留学人员创业园赋予的海外高科技人才和先进技术优势,公司率先引进美国纳米级悬浮聚合技术并经过自主创新终将纳米级抗磨修复因子和高分子有机化合物聚合。
公司主要从事润滑与摩擦领域的抗磨以及金属修复产品开发、纳...ZHK食品颗粒酱调味酱灌装机ZHK食品颗粒酱调味酱灌装机
工作流程设备为半自动活塞式灌装机,可灌装颗粒浆状流体物料。手持瓶子或容器,对准灌装头,脚踏开关后,物料进行灌装,也可以调成自动挡,让机器定时进行灌装,节省工作时间。灌装量和灌装速度均可任意调节。
主要特点ZHK食品颗粒酱调味酱灌装机采用先进灌装机技术的基础上,进行改造和创新设计的产品,其结构简单、精确度高、操作更加简便。该机设计合理,机型小巧,立式结构,节省场地。操作方便,气...ZH-6J全自动酱料灌装机ZH-6J全自动酱料灌装机
工作流程机器采用活塞灌装,配有直线式输送带,手动把瓶子放上输送带,然后进行物料灌装,料斗还可以增加搅拌装置,使得灌装更均匀,保证充填效果达到理想要求。外露部分及液料接触部位均采用优质不锈钢制造表面进行了抛光处理,外形美观大方不污染环境,符合GMP标准要求
主要特点ZH-6J全自动酱料灌装机是直线注射式膏液灌装机采用PLC和触摸屏自动化控料具有计量准确,结构先进、运转平稳,噪声低,调节...尾气处理装置 工业废气 喷涂废气处理尾气处理装置 工业废气 喷涂废气处理概述
尾气处理装置 工业废气 喷涂废气处理高吗?它的作用是怎么样的?活性炭吸附箱,是目前处理 VOCs最常见的有机废气处理方法,特别适用于处理低浓度的 VOCs。 净化效率高的活性炭废气处理设备活性炭吸附装置当选翌骏环保,翌骏活性炭吸附器是处理有机废气、臭味气体、恶臭气体净化***,最经济实用的 废气治理设备。与其他 VOCs 治理技术相比,活性炭吸附箱能选择性地分离其他过...
|
|